Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 13:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Бухгалтерский учет и налогообложение (очно-заочное) | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга / Информатика / Экономическая география / Прикладная информатика / География / Иностранный язык / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 177-053-866 92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 157-642-479 96 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 151-753-003 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 198-026-446 96 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 179-637-169 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 097-510-676 93 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 148-496-520 07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 182-815-895 05 | 0 | 0 | 0 |